AMLB
Koht | Võistleja | Animal | Field | Hunter | KOKKU | ||
1 | Maario Hansman | A | 500* | 304 | 299 | 1103 | |
2 | Jaanus Tuulik | A | 444 | 328* | 304 | 1076 | |
3 | Tapani Säilä | A | 454 | 308 | 300 | 1062 | |
4 | Anti Sepp | A | 440 | 295 | 295 | 1030 | |
5 | Margus Haaring | A | 378 | 292 | 302 | 972 | |
6 | Ülar Teppo | A | 390 | 278 | 274 | 942 | |
7 | Toomas Taimla | B | 420 | 233 | 287 | 940 | B I |
8 | Gunnar Raadik | A | 358 | 267 | 248 | 873 | |
9 | Jorma Tuovinen | A | 340 | 293 | 235 | 868 | |
10 | Rait Ots | C | 398 | 234 | 211 | 843 | C I |
11 | Raul Kriis | B | 328 | 228 | 254 | 810 | B II |
12 | Peep Allikmets | B | 336 | 226 | 244 | 806 | B III |
13 | Gennadius Zuravljovas | B | 372 | 202 | 229 | 803 | |
14 | Ago Randorg | B | 330 | 208 | 238 | 776 | |
15 | Evert Ressar | C | 358 | 202 | 210 | 770 | C II |
16 | Hendrik Rytberg | B | 390 | 149 | 221 | 760 | |
17 | Rytis Stankevicius | A | 318 | 196 | 242 | 756 | |
18 | Olev Kriis | A | 352 | 196 | 204 | 752 | |
19 | Urmas Kiviberg | C | 382 | 168 | 182 | 732 | C III |
20 | Kalev Kriis | B | 306 | 198 | 196 | 700 | |
21 | Ain Kriis | B | 328 | 177 | 177 | 682 | |
22 | Kaupo Pent | C | 328 | 159 | 191 | 678 | |
23 | Toomas Liiva | B | 368 | 148 | 162 | 678 | |
24 | Andres Kulla | B | 340 | 191 | 133 | 664 | |
25 | Taavi Talve | B | 252 | 172 | 213 | 637 | |
26 | Jani Laine | A | 310 | 139 | 176 | 625 | |
27 | Margus Mäesalu | C | 300 | 149 | 165 | 614 | |
28 | Andrus Viron | A | 332 | 153 | 117 | 602 | |
29 | Andres Virkus | C | 286 | 160 | 149 | 595 | |
30 | Siim Altmäe | B | 356 | 86 | 139 | 581 | |
31 | Mihail Muhin | B | 312 | 84 | 160 | 556 | |
32 | Jaanus Vihand | B | 262 | 150 | 138 | 550 | |
33 | Raivo Sein | B | 270 | 96 | 152 | 518 | |
34 | Aivar Juhanson | B | 322 | 0 | 180 | 502 | |
35 | Alar Nisu | B | 238 | 0 | 238 | ||
36 | Taivo Täht | A | 188 | 188 | |||
37 | Margus Toomsalu | 0 | 96 | 96 |
AFLB
Koht | Võistleja | Animal | Field | Hunter | KOKKU | ||
1 | Katrin Virula | A | 454 | 283 | 315 | 1052 | |
2 | Margrit Kärp | A | 404 | 289 | 299 | 992 | |
3 | Kadi Koort | A | 420 | 195 | 256 | 871 | |
4 | Anu Uusmaa | B | 390 | 193 | 223 | 806 | B I |
5 | Monika Hõim | B | 334 | 213 | 205 | 752 | B II |
6 | Mare Kõrtsini | B | 358 | 180 | 188 | 726 | B III |
7 | Moonika Prantsen | B | 382 | 157 | 166 | 705 | |
8 | Ingrid Allikmets | B | 324 | 126 | 173 | 623 | |
9 | Rita-Anette Kohava | C | 312 | 131 | 93 | 536 | C I |
10 | Monika Vahtra | B | 248 | 142 | 133 | 523 | |
11 | Karin Voit | C | 300 | 117 | 101 | 518 | C II |
12 | Tea Kaasik | C | 194 | 55 | 54 | 303 | C III |
13 | Tiina Erala | C | 138 | 48 | 83 | 269 | |
14 | Mara Greve | 108 | 108 | ||||
15 | Inara Liepina | 87 | 87 |
JMLB
Koht | Võistleja | Animal | Field | Hunter | KOKKU | ||
1 | Mats-Joonas Kulla | A | 436 | 276 | 299 | 1011 | |
2 | Marko Feld | 366 | 202 | 149 | 717 | ||
3 | Kristo Priimägi | C | 180 | 71 | 51 | 302 | |
4 | Karl Rütman | 140 | 69 | 83 | 292 | ||
5 | Martin Teppo | 98 | 50 | 53 | 201 |
JFLB
Koht | Võistleja | Animal | Field | Hunter | KOKKU | ||
1 | Kristina Eesmets | 346 | 153 | 201 | 700 |
CMLB
Koht | Võistleja | Animal | Field | Hunter | KOKKU | ||
1 | Oliver Aasmets | A | 470 | 372 | 367 | 1209 | |
2 | Carl Robert Taimla | B | 196 | 152 | 190 | 538 | |
3 | Madis Aarpuu | 116 | 82 | 80 | 278 | ||
4 | Alvar Virkus | 94 | 62 | 100 | 256 |
CFLB
Koht | Võistleja | Animal | Field | Hunter | KOKKU | ||
1 | Geithy Sepp | 418 | 289 | 296 | 1003 | ||
2 | Emily Hõim | B | 254 | 174 | 205 | 633 | |
3 | Kristel Voit | C | 200 | 136 | 181 | 517 | |
4 | Pille-Riin Kulla | 0 | 109 | 136 | 245 |
VFLB
Koht | Võistleja | Animal | Field | Hunter | KOKKU | ||
1 | Anne Tuulik | C | 204 | 124 | 172 | 500 |
AMBH R
Koht | Võistleja | Animal | Field | Hunter | KOKKU | ||
1 | Aare Lauren | B | 464 | 327 | 361 | 1152 | |
2 | Gunnar Vahtra | B | 454 | 358* | 330 | 1142 | |
3 | Urmas Kukk | B | 368 | 358 | 211 | 937 |
AMBU
Koht | Võistleja | Animal | Field | Hunter | KOKKU | ||
1 | Leino Vint | A | 554 | 502 | 513 | 1569 | |
2 | Priit Tormis | A | 550 | 490 | 492 | 1532 | |
3 | Hannu Hietarinne | 540 | 459 | 436 | 1435 | ||
4 | Timo Hietarinne | 528 | 417 | 396 | 1341 | ||
5 | Tiit Kessel | A | 500 | 370 | 410 | 1280 | |
6 | Teemu Hietarinne | 516 | 398 | 93 | 1007 | ||
7 | Rein Rebane | 0 | 442 | 431 | 873 |
JMBU
Koht | Võistleja | Animal | Field | Hunter | KOKKU | ||
1 | Oskari Österlund | 516 | 392 | 436 | 1344 | ||
2 | Tomi Hietarinne | 416 | 355 | 332 | 1103 |
AFFU
Koht | Võistleja | Animal | Field | Hunter | KOKKU | ||
1 | Maarika Jäätma | 544 | 467 | 482 | 1493 |
* Rahvusrekord