MEHED
Koht | Võistleja | Klass | Klubi | Maastikuring | Jahiring | Ulukiring | Maastikuring | Jahiring | KOKKU |
1 | Siim Talmar | AMLB | Pärnu Pikavibuklubi | 248 | 239 | 340 | 193 | 178 | 1198 |
2 | Toivo Aarniste | AMLB | Kajamaa Kütid | 127 | 202 | 288 | 159 | 181 | 957 |
3 | Gunnar Vahtra | AMLB | Pärnu Pikavibuklubi | 143 | 149 | 280 | 176 | 184 | 932 |
4 | Rein Rebane | AMLB | Kajamaa Kütid | 173 | 197 | 230 | 143 | 182 | 925 |
5 | Tõnis Laks | AMLB | Kajamaa Kütid | 126 | 161 | 312 | 150 | 171 | 920 |
6 | Urmas Kukk | AMLB | Pärnu Pikavibuklubi | 173 | 106 | 308 | 148 | 174 | 909 |
7 | Indrek Liis | AMLB | Pärnu Pikavibuklubi | 129 | 140 | 282 | 142 | 181 | 874 |
8 | Kaino Rohtla | AMLB | Kajamaa Kütid | 123 | 161 | 292 | 139 | 139 | 854 |
9 | Jaanus Vihand | AMLB | Kajamaa Kütid | 140 | 124 | 280 | 143 | 163 | 850 |
10 | Toomas Taimla | AMLB | Kajamaa Kütid | 140 | 160 | 246 | 141 | 158 | 845 |
11 | Kaupo Pent | AMLB | Pärnu Pikavibuklubi | 126 | 158 | 260 | 123 | 173 | 840 |
12 | Alar Õunmaa | AMLB | Kajamaa Kütid | 135 | 184 | 234 | 102 | 152 | 807 |
13 | Marek Lill | AMLB | Kajamaa Kütid | 111 | 176 | 258 | 117 | 89 | 751 |
14 | Sergei Grigorjev | AMLB | Kajamaa Kütid | 115 | 145 | 216 | 103 | 148 | 727 |
15 | Aivar Johanson | AMLB | Kajamaa Kütid | 100 | 138 | 248 | 124 | 113 | 723 |
16 | Mario Hansman | AMLB | Kajamaa Kütid | 93 | 137 | 178 | 106 | 119 | 633 |
17 | Ranno Vatsk | AMLB | Kajamaa Kütid | 129 | 141 | 178 | 79 | 100 | 627 |
18 | Ragnar Sarapuu | AMLB | Pärnu Pikavibuklubi | 81 | 104 | 156 | 83 | 87 | 511 |
19 | Jaanus Mäekivi | AMLB | Pärnu Pikavibuklubi | 60 | 97 | 166 | 86 | 102 | 511 |
20 | Ülar Teppo | AMLB | Kajamaa Kütid | 264 | 340 | 236 | 286 | 1126 | |
21 | Harry Veedler | AMLB | Kajamaa Kütid | 91 | 86 | 172 | 349 | ||
22 | Veiko Juurma | AMLB | Tartu Vibuklubi | 137 | 127 | 264 | |||
23 | Ulvar Kuningas | AMLB | JAK | 114 | 114 | ||||
24 | Jako Kruusement | AMLB | JAK | 31 | 31 | ||||
1 | Leino Vint | AMFU | 383 | 383 |
NAISED
Koht | Võistleja | Klass | Klubi | Maastikuring | Jahiring | Ulukiring | Maastikuring | Jahiring | KOKKU |
1 | Katrin Virula | AFLB | Kajamaa Kütid | 128 | 163 | 166 | 105 | 147 | 709 |
2 | Küllike Lillestik | AFLB | Tartu Vibuklubi | 93 | 139 | 186 | 105 | 154 | 677 |
3 | Monika Vahtra | AFLB | Pärnu Pikavibuklubi | 86 | 86 | 210 | 121 | 108 | 611 |
4 | Maire Õunmaa | AFLB | Kajamaa Kütid | 46 | 53 | 126 | 58 | 35 | 318 |
5 | Merje Kasman | AFLB | Kajamaa Kütid | 34 | 35 | 70 | 60 | 52 | 251 |
6 | Margrit Kärp | AFLB | Pärnu Pikavibuklubi | 106 | 130 | 236 | |||
7 | Tiina Kukk | AFLB | Pärnu Pikavibuklubi | 68 | 73 | 141 | |||
8 | Kai Pitk | AFLB | Pärnu Pikavibuklubi | 53 | 86 | 139 | |||
9 | Jane Rätsep | AFLB | 64 | 64 |
NOORMEHED
Koht | Võistleja | Klass | Klubi | Maastikuring | Jahiring | Ulukiring | Maastikuring | Jahiring | KOKKU |
1 | Madis Talmar | JMLB | Pärnu Pikavibuklubi | 126 | 68 | 232 | 126 | 125 | 677 |
2 | Tauri Salutamm | JMLB | Tartu Vibuklubi | 58 | 74 | 94 | 22 | 65 | 313 |
3 | Rait Rebane | JMLB | Kajamaa Kütid | 38 | 34 | 82 | 24 | 33 | 211 |
4 | Henrik Peiel | JMLB | 70 | 70 |
NEIUD
Koht | Võistleja | Klass | Klubi | Maastikuring | Jahiring | Ulukiring | Maastikuring | Jahiring | KOKKU |
1 | Helena Eesmets | JFLB | Kajamaa Kütid | 64 | 54 | 130 | 83 | 52 | 383 |
2 | Kirsti Aarniste | JFLB | Kajamaa Kütid | 44 | 65 | 110 | 55 | 63 | 337 |
3 | Kaisa Kukk | JFLB | Pärnu Pikavibuklubi | 15 | 32 | 41 | 22 | 110 |