MEHED
Koht | Võistleja | Vibuklass | Riik | Klubi | Animal round | Field round | Hunter round | KOKKU | |
1 | Ülar Teppo | AMLB | EST | Kajamaa Kütid | A | 394 | 275 | 283 | 952 |
2 | Marek Lill | AMLB | EST | Kajamaa Kütid | A | 392 | 282 | 272 | 946 |
3 | Gunnar Vahtra | AMLB | EST | Pärnu Pikavibuklubi | A | 342 | 294 | 286 | 922 |
4 | Toomas Taimla | AMLB | EST | Kajamaa Kütid | A | 368 | 289 | 237 | 894 |
5 | Anti Sepp | AMLB | EST | Kajamaa Kütid | B | 406 | 220 | 257 | 883 |
6 | Jaanus Tuulik | AMLB | EST | Kajamaa Kütid | – | 366 | 234 | 280 | 880 |
7 | Aare Lauren | AMLB | EST | Pärnu Pikavibuklubi | B | 374 | 282 | 216 | 872 |
8 | Siim Talmar | AMLB | EST | Pärnu Pikavibuklubi | A | 384 | 237 | 241 | 862 |
9 | Toivo Aarniste | AMLB | EST | Kajamaa Kütid | B | 354 | 256 | 219 | 829 |
10 | Toomas Koppel | AMLB | EST | Kajamaa Kütid | B | 382 | 245 | 199 | 826 |
11 | Maario Hansman | AMLB | EST | Kajamaa Kütid | B | 362 | 204 | 245 | 811 |
12 | Madis Talmar | AMLB | EST | Pärnu Pikavibuklubi | B | 340 | 184 | 265 | 789 |
13 | Rein Rebane | AMLB | EST | Kajamaa Kütid | B | 340 | 231 | 174 | 745 |
14 | Andreas Maspanov | AMLB | EST | Tartu Vibuklubi | – | 276 | 210 | 226 | 712 |
15 | Siim Altmäe | AMLB | EST | Kajamaa Kütid | 308 | 157 | 242 | 707 | |
16 | Jaanus Vihand | AMLB | EST | Kajamaa Kütid | B | 282 | 173 | 196 | 651 |
17 | Tõnis Laks | AMLB | EST | Kajamaa Kütid | B | 250 | 161 | 202 | 613 |
18 | Indrek Koff | AMLB | EST | Kajamaa Kütid | – | 276 | 165 | 155 | 596 |
19 | Aivar Juhanson | AMLB | EST | Kajamaa Kütid | C | 262 | 144 | 157 | 563 |
20 | Andres Virkus | AMLB | EST | Kajamaa Kütid | C | 284 | 155 | 116 | 555 |
21 | Kaupo Pent | AMLB | EST | Pärnu Pikavibuklubi | B | 278 | 142 | 135 | 555 |
22 | Rustam Usmanov | AMLB | EST | Kajamaa Kütid | B | 230 | 146 | 155 | 531 |
23 | Kristo Uudeküll | AMLB | EST | Kajamaa Kütid | – | 222 | 129 | 160 | 511 |
24 | Genadijus Zuravliovas | AMLB | LIT | Gintarine Strele | C | 214 | 149 | 121 | 484 |
25 | Kaider Puniste | AMLB | EST | Tartu Vibuklubi | – | 204 | 143 | 137 | 484 |
26 | Indrek Liis | AMLB | EST | Pärnu Pikavibuklubi | B | 230 | 231 | 461 | |
27 | Peep Allikmets | AMLB | EST | Kajamaa Kütid | C | 226 | 100 | 129 | 455 |
28 | Povilas Zukauskas | AMLB | LIT | Gintarine Strele | – | 208 | 69 | 91 | 368 |
29 | Tadas Mozolis | AMLB | LIT | Gintarine Strele | – | 238 | 109 | 347 | |
30 | Andres Tõnisson | AMLB | EST | Kajamaa Kütid | C | 206 | 125 | 331 | |
31 | Audrius Nairanauskas | AMLB | LIT | Gintarine Strele | – | 130 | 116 | 246 | |
32 | Mihhail Muhhin | AMLB | EST | Kajamaa Kütid | – | 100 | 104 | 0 | 204 |
33 | Rimas Eidukonis | AMLB | LIT | Gintarine Strele | – | 126 | 68 | 0 | 194 |
34 | Alar Õunmaa | AMLB | EST | Kajamaa Kütid | B | 182 | 0 | 182 |
NAISED
Koht | Võistleja | Vibuklass | Riik | Klubi | Animal round | Field round | Hunter round | KOKKU | |
1 | Katrin Virula | AFLB | EST | Kajamaa Kütid | A | 470 | 320 | 291 | 1081 |
2 | Monika Vahtra | AFLB | EST | Pärnu Pikavibuklubi | B | 328 | 189 | 184 | 701 |
3 | Margrit Kärp | AFLB | EST | Kajamaa Kütid | C | 278 | 185 | 166 | 629 |
4 | Kadi Koort | AFLB | EST | Kajamaa Kütid | – | 252 | 107 | 116 | 475 |
5 | Ingrid Allikmets | AFLB | EST | Kajamaa Kütid | – | 236 | 92 | 121 | 449 |
6 | Tea Kaasik | AFLB | EST | Kajamaa Kütid | – | 124 | 127 | 147 | 398 |
7 | Viktorija Zuravliova | AFLB | LIT | Gintarine Strele | – | 220 | 83 | 43 | 346 |
8 | Moonika Prantsen | AFLB | EST | Kajamaa Kütid | – | 146 | 77 | 83 | 306 |
9 | Lina Kelbauskaite | AFLB | LIT | Gintarine Strele | – | 230 | 51 | 281 | |
10 | Kai Pitk | AFLB | EST | Pärnu Pikavibuklubi | C | 121 | 134 | 255 | |
11 | Maire Õunmaa | AFLB | EST | Kajamaa Kütid | C | 94 | 94 | ||
12 | Deevi Peks | AFLB | EST | Kajamaa Kütid | – | 37 | 37 |
NOORMEHED
Koht | Võistleja | Vibuklass | Riik | Klubi | Animal round | Field round | Hunter round | KOKKU | |
1 | Rait Rebane | JMLB | EST | Kajamaa Kütid | C | 192 | 116 | 109 | 417 |
2 | Mihkel Heidelberg | JMLB | EST | Kajamaa Kütid | – | 94 | 102 | 89 | 285 |
NEIUD
Koht | Võistleja | Vibuklass | Riik | Klubi | Animal round | Field round | Hunter round | KOKKU | |
1 | Helena Eesmets | JFLB | EST | Kajamaa Kütid | B | 430 | 212 | 239 | 881 |
2 | Kirsti Aarniste | JFLB | EST | Kajamaa Kütid | C | 194 | 130 | 120 | 444 |
3 | Maret Heidelberg | JFLB | EST | Kajamaa Kütid | – | 182 | 126 | 135 | 443 |
4 | Agata Mozol | JFLB | LIT | Gintarine Strele | – | 144 | 83 | 227 |
TÜTARLAPSED
Koht | Võistleja | Vibuklass | Riik | Klubi | Animal round | Field round | Hunter round | KOKKU | |
1 | Kristina Eesmets | CFLB | EST | Kajamaa Kütid | B | 318 | 313 | 285 | 916 |
2 | Geithy Sepp | CFLB | EST | Kajamaa Kütid | B | 320 | 273 | 200 | 793 |
3 | Merike Heidelberg | CFLB | EST | Kajamaa Kütid | – | 316 | 221 | 222 | 759 |
POISSLAPSED
Koht | Võistleja | Vibuklass | Riik | Klubi | Animal round | Field round | Hunter round | KOKKU | |
1 | Georg Badasjan | CMLB | EST | Kajamaa Kütid | – | 142 | 133 | 144 | 419 |
2 | Carl Robert Taimla | CMLB | EST | Kajamaa Kütid | C | 158 | 135 | 104 | 397 |
3 | Paulius Eidukonis | CMLB | LIT | Gintarine Strele | – | 128 | 135 | 96 | 359 |
4 | Madis Aarpuu | CMLB | EST | Kajamaa Kütid | – | 62 | 31 | 19 | 112 |
MEHED
Koht | Võistleja | Vibuklass | Riik | Klubi | Animal round | Field round | Hunter round | KOKKU | |
1 | Raul Mirka | AMBU | EST | Pärnu Pikavibuklubi | 548 | 472 | 482 | 1502 | |
2 | Hannu Hietarinne | AMBU | FIN | Ukonnuolet | 518 | 446 | 466 | 1430 |
MEHED
Koht | Võistleja | Vibuklass | Riik | Klubi | Animal round | Field round | Hunter round | KOKKU | |
1 | Mauri Keskimägi | AMBL | FIN | Ukonnuolet | 510 | 414 | 409 | 1333 | |
2 | Heikki Auralinna | AMBL | FIN | Robin Hood | 422 | 403 | 355 | 1180 | |
3 | Leino Vint | AMBL | EST | Kajamaa Kütid | 202 | 202 |
MEHED
Koht | Võistleja | Vibuklass | Riik | Klubi | Animal round | Field round | Hunter round | KOKKU | |
1 | Simo Salo | AMBH | FIN | Robin Hood | 364 | 222 | 238 | 824 | |
2 | Harri Sillanpää | AMBH | FIN | Robin Hood | 272 | 198 | 178 | 648 |