Asukoht: Kajamaa Viburada
Toimumise aeg: 23.oktoober, pühapäev kell 11.00; soojendus alates kell 10.00
Registreerimine: archscorer.ee https://archscorer.faae.ee/#/event/355 või info@kuldnool.ee hiljemalt 20.oktoober neljapäev kell 21.00
Võistlusformaat: 2 noolega 12 sihtmärki kvalifikatsiooniring, mille silmadele lisatakse eelringidest kogutud etapipunktid (vt. lisatud tabel allpool); järgneb finaal – Robin Round – iga duell peetakse erineval rajal.
Osalejad: Võistlustel võivad osaleda kõik soovijad (k.a. eelringides mitteosalenud), kuid eelringides osalenutele lisanduvad eelringides saavutatud etapipunktid (vt. tabeli viimane lahter)
Vibuklassid: 
Täiskasvanud: LBM, LBW, BBM, BBW, CM+CW (M ja W sama)
Juuniorid, lapsed: U18LB, U18BB, U18C; U13LB, U13BB, U13C
Lisaks algajate klass viburaja varustusega: *LBM; *LBW; *U18LB; *U13LB
Silmad: 11, 10, 8, 5
Noorteklasside laskjad lasevad 12 sihtmärgilist eelringi 2 korda.
Finaalid: 
Eeringide ja kvalifikatsiooniringi tulemusjärjestuse summa alusel moodustatakse edetabel, mille järgi positsioonid 1.-4. (A, B, C, D)  ja positsioonid 5.-8. (A, B, C, D) lasevad omavahel läbi duellid Robin Roundi põhimõttel 1-noole ring: AB; CD; AC; BD; AD; BC.
Duelli võitja saab 2p; kaotaja 0p; viigi korral 1:1.
Lõplik tulemus fikseeritakse Robin Roundi tulemuste põhjal. Maksimaalne punktisumma võiduks on 8p. Võrdsete punktide korral esikolmiku väljaselgitamiseks  toimub ümberlaskmine.
Eelringide koondtabel
| I | II | III | IV | Silmad | Punktid | |||||||
| *LBM | ||||||||||||
| Silver Kallas | *LBM | 171 | 12 | 171 | 12 | |||||||
| Viljar Raudik | *LBM | 146 | 12 | 146 | 12 | |||||||
| Aleksander Sõtnk | *LBM | 163 | 12 | 163 | 12 | |||||||
| *LBW | ||||||||||||
| Margit Raudik | *LBW | 182 | 12 | 191 | 12 | 63 | 6 | 436 | 30 | |||
| Terje Paomets | *LBW | 151 | 10 | 186 | 10 | 337 | 20 | |||||
| Kristina Kaasik | *LBW | 177 | 12 | 177 | 12 | |||||||
| Krista Rebane | *LBW | 91 | 10 | 91 | 10 | |||||||
| Liina Liinak | *LBW | 145 | 8 | 145 | 8 | |||||||
| Svetlana Tatarlõ | *LBW | 147 | 8 | 147 | 8 | |||||||
| Kerly Arras | *LBW | 81 | 8 | 81 | 8 | |||||||
| *U18 | ||||||||||||
| Linda-Marie Neorcsik | *U18 | 115 | 10 | 121 | 10 | 167 | 10 | 403 | 30 | |||
| Elisabeth Hinno | *U18 | 177 | 12 | 177 | 12 | |||||||
| Sander Smirnov | *U18 | 167 | 12 | 167 | 12 | |||||||
| Oliver Raudik | *U18 | 126 | 12 | 126 | 12 | |||||||
| Karmen Kent | *U18 | 114 | 8 | 114 | 8 | |||||||
| *U13 | ||||||||||||
| Mihhail Tatarlõ | *U13 | 147 | 12 | 134 | 12 | 281 | 24 | |||||
| Illia Halienko | *U13 | 90 | 10 | 90 | 10 | |||||||
| LBM | ||||||||||||
| Avo Toomla | LBM | 303 | 12 | 256 | 12 | 559 | 24 | |||||
| Urmas Kontus | LBM | 258 | 10 | 239 | 10 | 497 | 20 | |||||
| Lauri Viliberg | LBM | 206 | 10 | 233 | 8 | 439 | 18 | |||||
| Sergei Tatarlõ | LBM | 208 | 6 | 246 | 12 | 454 | 18 | |||||
| Indrek Naaris | LBM | 238 | 8 | 204 | 6 | 442 | 14 | |||||
| Kaur Kaasik | LBM | 187 | 5 | 185 | 5 | 372 | 10 | |||||
| LBW | ||||||||||||
| Inge Sirkel-Suviste | LBW | 258 | 12 | 362 | 12 | 620 | 24 | |||||
| Tea Kaasik | LBW | 198 | 10 | 183 | 6 | 381 | 16 | |||||
| Katre Kuller | LBW | 99 | 12 | 99 | 12 | |||||||
| Ülle Kell | LBW | 249 | 10 | 249 | 10 | |||||||
| Tiina Laurisson | LBW | 98 | 10 | 98 | 10 | |||||||
| Kristina Kaasik | LBW | 74 | 8 | 74 | 8 | |||||||
| Sigrid Kontus | LBW | 185 | 8 | 185 | 8 | |||||||
| BBW | ||||||||||||
| Emma-Mae Roodla | BBW | 199 | 10 | 147 | 12 | 119 | 10 | 465 | 32 | |||
| Terje Paomets | BBW | 84 | 10 | 126 | 10 | 210 | 20 | |||||
| Kristi Valli | BBW | 210 | 12 | 210 | 12 | |||||||
| Monika Mitrjaikina | BBW | 336 | 12 | 336 | 12 | |||||||
| Aire Lauren | BBW | 223 | 12 | 223 | 12 | |||||||
| BBM | ||||||||||||
| Priidu Paomets | BBM | 205 | 12 | 12 | 5 | 213 | 8 | 213 | 8 | 643 | 33 | |
| Aare Lauren | BBM | 346 | 12 | 323 | 12 | 669 | 24 | |||||
| Vaido Valli | BBM | 335 | 10 | 335 | 10 | |||||||
| Aleksander Atonen | BBM | 305 | 10 | 305 | 10 | |||||||
| U18BB | ||||||||||||
| Saskia Samberg | U18BB | 229 | 12 | 229 | 12 | |||||||
| CM | ||||||||||||
| Kristo Kent | CM | 450 | 12 | 460 | 12 | 417 | 12 | 1327 | 36 | |||
| Imre Raidma | CM | 404 | 6 | 393 | 5 | 415 | 10 | 388 | 10 | 1600 | 31 | |
| Ivar Toodo | CM | 420 | 10 | 395 | 8 | 815 | 18 | |||||
| Indrek Tombak | CM | 406 | 8 | 369 | 4 | 368 | 6 | 1143 | 18 | |||
| Priit Tanvel | CM | 319 | 3 | 306 | 4 | 279 | 8 | 904 | 15 | |||
| Urmas Kontus | CM | 266 | 6 | 266 | 6 | |||||||
| Indrek Lohk | CM | 396 | 5 | 396 | 5 | |||||||
| Oskar Vaaramaa | CM | 344 | 5 | 344 | 5 | |||||||
| U18C | ||||||||||||
| Artemi Tatarlõ | U18C | 12 | 0 | 12 | 
 
								 
								 
								 
