ESTONIAN OPEN 2002 võistlustel oli täita mitmeid eesmärke meie alles esimesel hooajal.
Eelkõige selgitasime välja esimesed Eesti meistrid longbow vibu harrastajate seast. Püüdsime korraldada rasked ja väärikad võistlused. Selja taga oli ka esimene põgus piiritaguste võistluste kogemus Soomes. Esmakordselt korraldasime kahepäevased võistlused ja esmakordselt lasime lisaks FITA tüüpi harjutusele ka IFAA tüüpi võistlust, kuigi mõlema alaliidu reeglistikust puudus meil täiesti täpne ülevaade.
Nii nagu võistluse nimestki võib järeldada, oli see esimene katse korraldada rahvusvahelist üritust ja kutsuda ka välisvõistlejaid. Kahjuks seekord jäi see eesmärk täitmata välisvõistlejate puudumise tõttu, kuid hea algus sai tehtud.
Esimesed eesti meistrid on selgitatud ja ehk ka traditsioonile algus loodud.
MEHED
Koht | Võistleja | 1. päev 1. pool | 1. päev 2. pool | 1. päev KOKKU | 2. päev 1. pool | 2. päev 2. pool | 2. päev KOKKU | TULEMUS |
1. | Alar Õunmaa | 139 | 98 | 237 | 71 | 26 | 97 | 334 |
2. | Ülar Teppo | 107 | 106 | 213 | 41 | 33 | 74 | 287 |
3. | Kaino Rohtla | 126 | 115 | 241 | 14 | 28 | 42 | 283 |
4. | Rein Rätsep | 95 | 98 | 193 | 14 | 75 | 89 | 282 |
5. | Jaanus Ütt | 108 | 107 | 215 | 26 | 40 | 66 | 281 |
6. | Urmas Kukk | 109 | 104 | 213 | 38 | 28 | 66 | 279 |
7. | Toomas Taimla | 95 | 108 | 203 | 12 | 61 | 73 | 276 |
8. | Harry Vaher | 99 | 118 | 217 | 36 | 15 | 51 | 268 |
9. | Aivar Juhanson | 87 | 91 | 178 | 40 | 47 | 87 | 265 |
10. | Eduard Vanamölder | 78 | 84 | 162 | 59 | 40 | 99 | 261 |
11. | Maario Hansmann | 111 | 87 | 198 | 48 | 12 | 60 | 258 |
12. | Illimar Anton | 112 | 59 | 171 | 24 | 19 | 43 | 214 |
13. | Veiko Juurma | 90 | 53 | 143 | 38 | 33 | 71 | 214 |
14. | Andres Virkus | 86 | 66 | 152 | 26 | 21 | 47 | 199 |
15. | Kaupo Pent | 53 | 82 | 135 | 27 | 7 | 34 | 169 |
16. | Rain Rebane | 54 | 68 | 122 | 21 | 19 | 40 | 162 |
17. | Hannes Hanimägi | 26 | 31 | 57 | 14 | 7 | 21 | 78 |
NAISED
Koht | Võistleja | 1. päev 1. pool | 1. päev 2. pool | 1. päev KOKKU | 2. päev 1. pool | 2. päev 2. pool | 2. päev KOKKU | TULEMUS |
* | Jane Rätsep | 108 | 76 | 184 | 52 | 28 | 80 | 264 |
1. | Katrin Virula | 117 | 63 | 189 | 22 | 28 | 50 | 230 |
2. | Küllike Lillestik | 85 | 78 | 163 | 26 | 14 | 40 | 203 |
3. | Tiina Kukk | 101 | 40 | 141 | 36 | 7 | 43 | 184 |
4. | Piret Anton | 52 | 61 | 113 | 113 |
NEIUD
Koht | Võistleja | 1. päev 1. pool | 1. päev 2. pool | 1. päev KOKKU | 2. päev 1. pool | 2. päev 2. pool | 2. päev KOKKU | TULEMUS |
1. | Liis Marii Ütt | 87 | 122 | 209 | 40 | 57 | 97 | 306 |
2. | Helena Eesmets | 39 | 33 | 72 | 19 | 21 | 40 | 112 |
3. | Kaisa Kukk | 47 | 34 | 81 | 0 | 7 | 0 | 88 |
NOOMEHED
Koht | Võistleja | 1. päev 1. pool | 1. päev 2. pool | 1. päev KOKKU | 2. päev 1. pool | 2. päev 2. pool | 2. päev KOKKU | TULEMUS |
1. | Hendrik Peiel | 78 | 59 | 137 | 50 | 31 | 81 | 218 |
2. | Tauri Salutamm | 89 | 89 | 178 | 7 | 14 | 21 | 199 |
3. | Andreas Virkus | 43 | 62 | 105 | 28 | 14 | 42 | 147 |
Märkus: * Jane Rätsep ei pälvinud tiitlit, kuna lasi konkurentidest lähemast laskepaigast.